Machine de soudure bout à bout de tuyau de PE HDPE hydraulique manuel de main
Machine de soudage par fusion bout à bout de tuyau PE HDPE hydraulique manuel à la main 1: Caractéristique: La matière p
Description
Informations de base
Modèle NON. | DN63-DN1200MM |
Pouvoir | Électrique |
Forfait transport | Emballage |
spécification | DN32-DN1200 |
Marque déposée | david-technologie |
Origine | Shandong |
Capacité de production | 10000 ensembles/an |
Description du produit
Main Manuelle Hydraulique PEPEHDMachine de soudage par fusion bout à bout de tuyaux1 : Caractéristique :
- La matière première du châssis de la machine est l'aluminium ZL104, il est léger mais solide, c'est l'un des meilleurs matériaux pour la machine.
- Les principaux éléments d'appareils électriques sont les meilleurs de Chine, beaucoup sont importés de l'étranger.
- Chauffage amovible revêtu de PTFE avec système de contrôle de température séparé, la température peut être contrôlée dans une plage minimale.
- Le dresseur électrique adopte des lames à double tranchant réversibles, ce qui peut rendre l'effet de coupe plus parfait.
Modèle | DT200 |
Plage de soudage(mm) | 63mm-75mm-90mm-110mm-125mm-140mm-160mm-180mm-200mm |
Température plaque chauffante | 270°C |
Température de surface de la plaque chauffante(170-250°C) | <±5°C |
Plage de réglage de la pression | 0-6.3MPa |
Tension de travail | 220V, 50Hz |
Puissance plaque chauffante | 1.5KW |
Puissance de coupe | 0.85KW |
Puissance de la station hydraulique | 0.75KW |
Pouvoir total | 3.1KW |
Modèle | DT250 |
Plage de soudage(mm) | 110mm-125mm-140mm-160mm-180mm-200mm-225mm-250mm |
Température plaque chauffante | 270°C |
Température de surface de la plaque chauffante(170-250°C) | <±5°C |
Plage de réglage de la pression | 0-6.3MPa |
Tension de travail | 220V, 50Hz |
Puissance plaque chauffante | 2.1KW |
Puissance de coupe | 1.36KW |
Puissance de la station hydraulique | 0.75KW |
Pouvoir total | 4.21KW |
Modèle | DT315 |
Plage de soudage(mm) | 160mm-180mm-200mm-225mm-250mm-280mm-315mm |
Température plaque chauffante | 270°C |
Température de surface de la plaque chauffante(170-250°C) | <±5°C |
Plage de réglage de la pression | 0-6.3MPa |
Tension de travail | 220V, 50Hz |
Puissance plaque chauffante | 3.1KW |
Puissance de coupe | 1.36KW |
Puissance de la station hydraulique | 0.75KW |
Pouvoir total | 5.21KW |
Modèle | DT450 |
Plage de soudage(mm) | 280mm-315mm-355mm-400mm-450mm |
Température plaque chauffante | 270°C |
Température de surface de la plaque chauffante(170-250°C) | <±7°C |
Plage de réglage de la pression | 0-6.3MPa |
Tension de travail | 380V, 50Hz |
Puissance plaque chauffante | 5.2KW |
Puissance de coupe | 1.5KW |
Puissance de la station hydraulique | 1.5KW |
Pouvoir total | 8.2KW |
Modèle | DT630 |
Plage de soudage(mm) | 400mm-450mm-500mm-560mm-630mm |
Température plaque chauffante | 270°C |
Température de surface de la plaque chauffante(170-250°C) | <±7°C |
Plage de réglage de la pression | 0-6.3MPa |
Tension de travail | 380V, 50Hz |
Puissance plaque chauffante | 9.2KW |
Puissance de coupe | 1.5KW |
Puissance de la station hydraulique | 1.5KW |
Pouvoir total | 12.2KW |
Modèle | DT800 |
Plage de soudage(mm) | 630mm-710mm-800mm |
Température plaque chauffante | 270°C |
Température de surface de la plaque chauffante(170-250°C) | <±7°C |
Plage de réglage de la pression | 0-16MPa |
Tension de travail | 380V, 50Hz |
Puissance plaque chauffante | 12.5KW |
Puissance de coupe | 1.5KW |
Puissance de la station hydraulique | 1.5KW |
Pouvoir total | 17KW |
Modèle | DT1000 |
Plage de soudage(mm) | 710mm--800mm--900mm--1000mm- |
Température plaque chauffante | 270°C |
Température de surface de la plaque chauffante(170-250°C) | <±10°C |
Plage de réglage de la pression | 0-16MPa |
Tension de travail | 380V, 50Hz |
Puissance plaque chauffante | 21.7KW |
Puissance de coupe | 3.0KW |
Puissance de la station hydraulique | 3.0KW |
Puissance de levage | 1.1KW |
Pouvoir total | 28.8KW |
Modèle | DT1200 |
Plage de soudage(mm) | 800mm-900mm-1000mm-1200mm |
Température plaque chauffante | 270°C |
Température de surface de la plaque chauffante(170-250°C) | <±10°C |
Plage de réglage de la pression | 0-18MPa |
Tension de travail | 380V, 50Hz |
Puissance plaque chauffante | 30KW |
Puissance de coupe | 3.0KW |
Puissance de la station hydraulique | 3.0KW |
Puissance de levage | 1.5KW |
Pouvoir total | 37.5KW |
3 : Facile à utiliser.
1. Une pression de démarrage plus faible rend la soudure de tuyau de petit diamètre plus fiable.
2. La position de soudage peut devenir pratique pour souder toutes sortes de raccords de tuyauterie.
3. La minuterie autonome à double canal peut enregistrer à la fois les heures de chauffage et de refroidissement. Lorsque le chronométrage est terminé, la minuterie émettra une alarme.
4. Le manomètre antichoc de haute précision avec grand cadran est facile à lire.
4 :Entretien.
1. Garantie d'un an, entretien à vie.
2. Pendant la période de garantie, si une raison non artificielle est endommagée, l'ancien changement peut être remplacé gratuitement. Hors période de garantie, nous pouvons proposer un service de maintenance (prise en charge du coût du matériel).
FAQ
Q : Quelle est la matière première ?
A : 100 % de matières premières vierges.
Q : Quel est votre MOQ ?
A : Comme demandes des clients.
Q : pourquoi nous choisir ?
A: nous sommes un fabricant professionnel avec un prix compétitif, une bonne qualité et un délai de livraison rapide
Q : Comment acheter le produit ?
A: Envoyez-moi un e-mail, nous vous répondrons dans un délai d'un jour
Q : Pouvez-vous créer un design et un logo spéciaux sur le produit ?
R : Oui, très facile.
S'il vous plaît contactez-moi pour plus d'informations aujourd'hui!
Qingdao David Technologie
Directeur des ventes : M. Dave Liu
Téléphone portable : +86 15953296656
Précédent: Hdy 200mm 4 pinces Machine de soudage manuel par fusion bout à bout pour tuyau en PEHD
Suivant: Machine de soudage de tuyaux/Machine de soudage par électrofusion pour PE PP
Notre contact
Envoyer maintenant