Équipement de soudage Dingju Machine de soudage par points Machine de soudage manuel bout à bout de la série Un
a) largement utilisé dans la construction, le métal, le ciment et d'autres industries. b) souder de l'acier à faible t
Description
Informations de base
Modèle NON. | UN1-10KW |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | 420*310*1100(mm) |
Marque déposée | dingjuquanqiu |
Origine | Chine |
Code SH | 8515809090 |
Capacité de production | 100 ensembles/mois |
Description du produit
a) largement utilisé dans le bâtiment, le métal, le ciment et d'autres industries.b) souder de l'acier à faible teneur en carbone, de l'acier inoxydable et du fil plat rond en métal non ferreux, visser de l'acier.
c) équipé d'un contrôle du temps de mise sous tension, ce qui peut effectivement rendre le soudage de la pièce cohérent.
Pourquoi nous choisir?
a) 12 brevets de machine à souder b) Mille grade d'entrepôt, le délai de livraison est garanti c) Concepteur et ingénieur de profession, assure la qualité de la production d) CCC délivré par le centre de certification de qualité de Chine) La structure intérieure est en cuivre
Information produit | |||||||||
Taper | UN1-1 | UN1-3 | UN1-5 | UN1-10 | UN1-16 | UN1-25 | UN1-40 | UN1-50lourd | |
Puissance nominale (KVA) | 1 | 3 | 5 | dix | 16 | 25 | 40 | 50 | |
Tension d'entrée (V) | 220 | 220 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Cycle de service(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Changements de vitesse de tension primaire (V) | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
épaisseur de soudure | Acier à faible teneur en carbone | 0.3-3.0 | 2.0-6.0 | 2.5-7.0 | 3.0-8.0 | 3.5-10 | 5.0-12 | 5.0-14 | 6.0-20 |
laiton | 0,7-1,6 | 1.5-3.5 | 2.0-4.0 | 2.5-5.0 | 3.0-6.0 | 4.0-8.0 | 4.0-10 | 18 | |
alliage d'aluminium | 0,7-1,5 | 1.5-3.0 | 2.0-4.0 | 2.0-4.0 | 3.0-6.0 | 4.0-8.0 | 4.0-10 | 18 | |
Distance maximale de la mâchoire (mm) | 7 | dix | dix | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 50 | |
Force de serrage maximale (KGF) | 8 | 45 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Charge maximale de forgeage (KG) | 1 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | |
Dimensions (mm) | 265*265*310 | 460*580*1200 | 420*310*1100 | 420*310*1100 | 420*310*1100 | 420*310*1100 | 420*310*1100 | 1340*500*1300 | |
poids (kg) | 12 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 325 |
Nos services
a) Aidez le client à analyser le projet de produit et à fournir une solution de soudage.
FAQ : Q : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
A : Nous sommes une usine depuis plus de 10 ans et avons notre propre société commerciale.
Q : Pourquoi votre machine à souder est-elle si chère ?
A:Toute la structure intérieure est en cuivre, ce qui est plus rentable.
Q : Pouvez-vous fournir des machines personnalisées ?
R : Oui. Nous pouvons fournir des services OEM
Q : Quels sont les avantages de la machine de soudage par points ?
A: la machine de soudage par points a une plus grande précision, une plus grande précision et une opération simple et plus environnementale qui est facile à réaliser la mécanisation et l'automatisation, améliore le coût de la main-d'œuvre. Avec une productivité élevée, pas de bruit et de gaz nocifs, en production de masse, peuvent être tissés dans la chaîne de montage avec d'autres processus de fabrication.
Précédent: Raccord de tuyau PE PEHD électrofusion Accouplement électrofusion pour PE100 PN16 PN10
Suivant: Tuyau d'eau en PEHD Raccord en PEHD avec soudage par fusion bout à bout et électrofusion
Notre contact
Envoyer maintenant