
Fabrication de raccords en plastique Machine de soudage par fusion bout à bout
Description
Informations de base
| Modèle NON. | RGH1200 |
| Tension | 380V 50Hz |
| Soudage | Fusion bout à bout |
| Usage | Fabrication de raccords |
| Principe | Thermofusion |
| Matériel | PEHD, PP, PVDF |
| Tuyau | Tuyau solide, tuyau ondulé |
| Lester | 18155kg |
| Forfait transport | 40hq |
| spécification | 35CBM |
| Marque déposée | JUDAS |
| Origine | Wuxi, Chine |
| Code SH | 851580 |
Description du produit
Machine de soudage par fusion bout à bout de fabrication de raccords en plastiqueDescription du produit
1. Convient à la fabrication de raccords en coude, en té, en croix et en forme de Y (45 ° et 60 °) en PE, PP, PVDF en atelier. Également utilisé pour allonger le raccord moulé par injection, créer un raccord intégré et souder un tuyau et un raccord droits, etc.2. Structure intégrée. Il ne reste plus qu'à choisir les différentes pinces spéciales lors de la fabrication des différents raccords 3. Plaque chauffante amovible recouverte de PTFE.4. Le mouvement de la plaque de fraisage adopte le contrôle de l'interrupteur de sécurité pour éviter un démarrage inattendu.5. La plaque chauffante et la plaque de fraisage adoptent une structure de mouvement de revêtement .6. Faible pression de démarrage et structure d'étanchéité fiable élevée7. Minuterie séparée à deux canaux indiquant le temps des phases de trempage et de refroidissement. Lorsque le chronométrage est terminé, il alarme et pratique pour les utilisateurs8. Performances fiables, contrôle facile. Pinces spéciales pour raccord à emboîtement court3.Pinces spéciales pour le soudage de raccords en forme de Y (45° et 60°)4. Enregistreur de données et imprimante
Photos détaillées
Paramètres du produit
| Modèle | RGH-A1000 | RGH-A1200 | RGH-A1600 |
| Portée de soudage (mm) | 630,710,800,900,1000 | 710,800,900,1000,1100,1200 | 1200,1400,1600 |
| Type de soudure | Coude 0 ~ 90 °, té, croix. Forme en Y à 45° et 60° (des pièces en option doivent être utilisées) | ||
| Plaque chauffante Max. Temp | 270ºC | 270ºC | 270ºC |
| Temp. Déviation de surface | <±10° | <±10° | <±10° |
| Tension de travail | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz |
| Température ambiante | -10° ~ 45° | -10° ~ 45° | -10° ~ 45° |
| Puissance de la plaque chauffante | 60KW | 61.4KW | 104KW |
| Puissance de l'outil de rabotage | 4kW | 5.5KW | 7.5KW |
| Groupe hydraulique Puissance | 5.5KW | 7.5KW | 7.5+4KW |
| Pouvoir total | 69,5 kW | 74.4KW | 123KW |
Certificats
CE et ISO9001
Emballage et expédition

Processus de production
Chantier de construction
Coordonnées

Notre contact





